![]() |
![]() |
Download Proceedings (PDF) |
Open as e-Book |
ชื่อผลงาน (Oral presentation) จำนวน 11 เรื่อง |
ผู้นำเสนอ |
หน่วยงาน |
บทคัดย่อ |
|
Evaluation of the stability of reconstituted Lumpy Skin Disease vaccine at 2–8°C for field applications |
วิลาสินี ท้าวเพชร | ศทวช. | |
|
Application of Digital PCR for Sensitive Detection of Avian Influenza Viral RNA in Poultry Matrices with Low Viral Loads |
ธีรพงษ์ พรมปัญญา | ศวพ.พิษณุโลก | Preview |
|
Genomic Characterization of a Fowl Adenovirus Isolated from Chickens with Inclusion Body Hepatitis in Thailand using Whole Genome Sequencing |
นันทพร วันดี | สสช. | Preview |
| Genetic Diversity and Evolution of Infectious Bronchitis Virus in Southern Thailand : Dominance of QX-like (GI-19) and Emergence of GI-19/GI-7 Recombinants (2014-2025) | ภัทรมน สวนอินทร์ | ศวพ.นครศรีธรรมราช | Preview |
| Prevalence of bla TEM , bla CTX-M and bla SHV genes in Escherichia coli isolated from chicken meat and pork in butcher shop in Eastern region of Thailand during 2022 – 2024 | พันเลิศ ศักดิ์แก้ว | ศวพ.ชลบุรี | Preview |
|
Analysis of Phenotypic Antimicrobial Resistance Patterns of Salmonella in Meat Using Hierarchical Clustering in Western Thailand, 2022–2024 |
สุภาพร มีบุญ | ศวพ.ราชบุรี | Preview |
| Molecular Characterization of Rabies Virus in Thailand, 2022-2025 | พีรดา ศิริวัชราวงศ์ | สสช. | Preview |
|
Rapid Diagnosis of Surra in Water Buffaloes Using Plasma for CATT/T. evansi method: A Field Laboratory Troubleshooting and Case Report |
อาจอง อ่อนหวาน | ศวพ.ขอนแก่น | Preview |
| Unexpected strangles in imported horses: Molecular identification of Streptococcus equi subsp. equi | ธนพล เลื่องยศลือชากุล | สสช. | Preview |
|
Evaluation of the efficacy of disinfectants against foot-and-mouth disease virus in laboratory conditions |
จรรยา สมานิตย์ | ศออ. | Preview |
|
Hidden Zoonotic Risk in Cardiac Sarcocystosis of Cattle: Integrative Histopathological and Molecular Evidence from Upper Northern Thailand |
ภวุฒิ เนื่องพืช | ศวพ.ลำปาง | Preview |
ลำดับ |
ชื่อผลงาน (Poster presentation) จำนวน 28 เรื่อง |
ผู้นำเสนอ |
หน่วยงาน |
บทคัดย่อ |
โปสเตอร์ |
วิดีโอ |
| PP-02 | Determination of Selenium in Goat and Sheep Sera by ICP-OES with Continuous Flow Hydride Generation Using a Modified Pre-Reduction and Digestion Method | วาทินี เสาเวียง | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-03 | PRRSV-2 Detection and Phylogenetic Classification from Swine in Northern Thailand Using ORF5 Gene | ณัฐธัญ เพ็งเพชร | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-04 | Evaluation of Recombinant Foot-and-Mouth Disease 2C3AB Protein for Use as an Antigen | เจษฎา รัตโณภาส | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-05 | A Comparative Study on the Diagnostic Performance of a Locally Produced iELISA Kit Versus a Commercially Available Foreign Kit for Bovine Brucellosis | กรีสัลย์ พรรคทองสุข | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-12 | A SISPA-Nanopore Sequencing Approach for Genomic Characterization of Viruses from Clinical Samples | กุลฐ์ญรัตน์ ภาคะ | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-14 | Forensic Characterization of Electrical Contact Lesions in Asian Elephants Using Histopathology and Histochemistry | ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-15 | Verification of Commercial AGID Kits for Equine Infectious Anemia Antibody Detection | จิตรลดา ศรีหนา | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-16 | Development, Optimization, and Validation of a Multiplex Real-time RT-PCR Assay for the Simultaneous Detection of BVDV, BTV, and BLV in Cattle | ดิสภรณ์ อรรถาเวช | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-22 | An Integrated Morphological and Molecular Approach for Detection of Enteric Parasites in Captive Reptiles | ธนพนธ์ สุขการค้า | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-25 | Development of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Screening Mycoplasma Contamination to Reduce Contamination Problems in Cell Culture | สุรัตนา บุญใส | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-26 | Differentiation of Streptococcus suis Between Serotypes 1 and 14, and Serotypes 2 and 1/2, Using PCR-RFLP | สุรัตนา บุญใส | สสช. | Preview | Link | Click |
| PP-24 | Evaluation of DNA Extraction Kits for the Detection and Differentiation of Salmonella Enteritidis and Typhimurium in Chicken Feces by Multiplex PCR | ฤชุดา กาญจนเพ็ญ | ศวพ.ชลบุรี | Preview | Link | Click |
| PP-27 | Prevalence, Antimicrobial Resistance Genes, and Antibiotic Susceptibility of Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Escherichia coli Isolated from Chicken and Pork in the Lower Northeastern Region of Thailand, 2022–2024 | เยาวรัตน์ สวัสดี | ศวพ.สุรินทร์ | Preview | Link | Click |
| PP-28 | Diagnosis of Burkholderia pseudomallei in Soil Samples from Goat Farms in the Lower Northeastern Region | นิรมล ศรีวงษา | ศวพ.สุรินทร์ | Preview | Link | Click |
| PP-19 | Development and Validation a Method for Determining the Total Bacterial Count in Raw Cow Milk by an Automate Instrument Using Flow Cytometry Technique | สุนันทา รุ่งมี | ศวพ.ขอนแก่น | Preview | Link | Click |
| PP-01 | Development and Validation of an Analytical Method for Tetracycline Antibiotic Residues in Honey Using OPT-SPE and LC-MS/MS Detection | ศรัญญา วุฒิโอสถ | ศวพ.ลำปาง | Preview | Link | Click |
| PP-06 | Genomic characterization of Staphylococcus aureus with methicillin-resistant phenotypes from chicken and pork in Upper Northern Thailand using long-read whole genome sequencing | กมลรัตน์ ครุธาโรจน์ | ศวพ.ลำปาง | Preview | Link | Click |
| PP-08 | Genomic Analysis of Salmonella Isolates from Broilers and Swine in Upper Northern Thailand Using Long-Read Whole Genome Sequencing | อรวรรณ บุญมา | ศวพ.ลำปาง | Preview | Link | Click |
| PP-09 | Application of Digital PCR for Evaluating the Performance of Nucleic Acid Extraction Kits in the Detection of Avian Paramyxovirus Serotype-1 | ดวงรัตน์ วงศ์ใหญ่ | ศวพ.พิษณุโลก | Preview | Link | Click |
| PP-10 | Evaluation of Immune Responses in Beef Cattle Following Vaccination with Live Attenuated and Inactivated Lumpy Skin Disease Vaccines | กมลทิพย์ เสนาชัย | ศวพ.พิษณุโลก | Preview | Link | Click |
| PP-13 | Association Rule Mining of Bacterial Species and Antimicrobial Susceptibility in Milk from Cows with Mastitis: A Case Study of Livestock Region 7, Thailand, 2023–2025 | ตระการศักดิ์ แพไธสง | ศวพ.ราชบุรี | Preview | Link | Click |
| PP-17 | A Color Absorption Strategy for Chromatic Analysis by Using A Portable 3D-printed Tube Holder Coupled with A Notebook Screen and A Smartphone | วศิน พานิช | ศวพ.ราชบุรี | Preview | Link | Click |
| PP-21 | Performance Evaluation of DNA Amplification Reagent Kits for the Molecular Detection of Lumpy Skin Disease Virus Using Real-time PCR | กรองกาญจน์ สีขาวขำ | ศวพ.ราชบุรี | Preview | Link | Click |
| PP-11 | Effect of Storage Conditions on Salbutamol Stability in Spiked Swine Urine Samples:ELISA Analysis with Linear Mixed Models | ประภัสสร อนันต์ | ศวพ.นครศรีธรรมราช | Preview | Link | Click |
| PP-20 | Molecular Identification of Microfilaria in Native Cattle in Thepha District, Songkhla Province | ทริกา จันทมณีโชติ | ศวพ.สงขลา | Preview | Link | Click |
| PP-18 | Method Validation for Moisture Content in Combined Live Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Vaccines by Vacuum Oven Method | รัตนีย์ ทองทา | ศทวช. | Preview | Link | Click |
| PP-23 | Development of In-house DNA Extraction Method for Trypanosoma evansi from Dried Blood Samples on FTA Cards | ทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ | สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ | Preview | Link | Click |
| PP-07 | Validation of a Real-Time RT PCR (qRT-PCR) Assay for the Detection of Foot-and-Mouth Disease Virus in Thailand Using a Portable Real-Time PCR Machine | อมรรัตน์ ชุณศาสตร์ | ศออ. | Preview | Link | Click |












กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์