ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 (สสช.)
ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 (สทป. สอส.)
ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2
ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 3
- สารเคมี สารมาตรฐาน (CHEMICALS AND STANDARD SUBSTANCES)
- เครื่องแก้ว พลาสติกและวัสดุทั่วไป (GLASSWARE PLASTIC AND GENERAL MATERIALS)
- ชุดทดสอบ (TEST KITS)
ลำดับ | รหัส | ชื่อรายการ | ดาวน์โหลด ไฟล์ |
| 1 | NIAH-C002/2569 | 10 mM dNTP mix | niah-c002-2569 |
| 2 | NIAH-C003/2569 | 10X 0.01% Tween PBS wash buffer | niah-c003-2569 |
| 3 | NIAH-C004/2569 | 10X PBS wash buffer | niah-c004-2569 |
| 4 | NIAH-C005/2569 | 10X Tris-Borate EDTA (TBE) Buffer | niah-c005-2569 |
| 5 | NIAH-C006/2569 | Acetic acid anhydrous, AR grade | niah-c006-2569 |
| 6 | NIAH-C007/2569 | AflaTest column | niah-c007-2569 |
| 7 | NIAH-C008/2569 | AflaTest developer | niah-c008-2569 |
| 8 | NIAH-C009/2569 | Agar | niah-c009-2569 |
| 9 | NIAH-C010/2569 | Agarose, certified | niah-c010-2569 |
| 10 | NIAH-C011/2569 | Agarose, Ultrapure grade | niah-c011-2569 |
| 11 | NIAH-C012/2569 | Aluminium potassium sulfate | niah-c012-2569 |
| 12 | NIAH-C014/2569 | Blood agar base | niah-c014-2569 |
| 13 | NIAH-C015/2569 | Brilliant green agar | niah-c015-2569 |
| 14 | NIAH-C016/2569 | Buffered peptone water | niah-c016-2569 |
| 15 | NIAH-C017/2569 | Campylobacter blood-free selective medium | niah-c017-2569 |
| 16 | NIAH-C019/2569 | CCDA Selective supplement | niah-c019-2569 |
| 17 | NIAH-C020/2569 | Conditioning reagent, 3500 series | niah-c020-2569 |
| 18 | NIAH-C021/2569 | D-Glucose | niah-c021-2569 |
| 19 | NIAH-C022/2569 | di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, AR grade | niah-c022-2569 |
| 20 | NIAH-C023/2569 | D-Mannitol | niah-c023-2569 |
| 21 | NIAH-C025/2569 | Ethanol for molecular biology | niah-c025-2569 |
| 22 | NIAH-C026/2569 | GelRed nucleic acid gel stain | niah-c026-2569 |
| 23 | NIAH-C027/2569 | Glycerol for microbiology | niah-c027-2569 |
| 24 | NIAH-C028/2569 | Hi-Di Formamide | niah-c028-2569 |
| 25 | NIAH-C029/2569 | Hydrogen peroxide 30%, AR grade | niah-c029-2569 |
| 26 | NIAH-C030/2569 | Laked horse blood | niah-c030-2569 |
| 27 | NIAH-C031/2569 | Methylene blue | niah-c031-2569 |
| 28 | NIAH-C032/2569 | Mueller Hinton II Agar | niah-c032-2569 |
| 29 | NIAH-C033/2569 | Novobiocin supplement | niah-c033-2569 |
| 30 | NIAH-C035/2569 | Nutrient agar | niah-c035-2569 |
| 31 | NIAH-C036/2569 | Nutrient broth | niah-c036-2569 |
| 32 | NIAH-C037/2569 | Phenol red | niah-c037-2569 |
| 33 | NIAH-C038/2569 | Phenol red sodium salt | niah-c038-2569 |
| 34 | NIAH-C039/2569 | Phosphate Buffered Saline, Tablets | niah-c039-2569 |
| 35 | NIAH-C041/2569 | Potassium hydroxide, AR grade | niah-c041-2569 |
| 36 | NIAH-C043/2569 | Proteinase K solution | niah-c043-2569 |
| 37 | NIAH-C044/2569 | PSA | niah-c044-2569 |
| 38 | NIAH-C045/2569 | Rappaport-vassiliadis soya (RVS) broth | niah-c045-2569 |
| 39 | NIAH-C046/2569 | Sabouraud dextrose agar | niah-c046-2569 |
| 40 | NIAH-C047/2569 | Salicin | niah-c047-2569 |
| 41 | NIAH-C048/2569 | Salmonella H : 1 complex antiserum | niah-c048-2569 |
| 42 | NIAH-C049/2569 | Salmonella H : 1,2 for phase inversion antiserum | niah-c049-2569 |
| 43 | NIAH-C050/2569 | Salmonella H : 1,5 for phase inversion antiserum | niah-c050-2569 |
| 44 | NIAH-C051/2569 | Salmonella H : 1,6 for phase inversion antiserum | niah-c051-2569 |
| 45 | NIAH-C052/2569 | Salmonella H : 1,7 for phase inversion antiserum | niah-c052-2569 |
| 46 | NIAH-C053/2569 | Salmonella H : 2 antiserum | niah-c053-2569 |
| 47 | NIAH-C054/2569 | Salmonella H : 5 antiserum | niah-c054-2569 |
| 48 | NIAH-C055/2569 | Salmonella H : 6 antiserum | niah-c055-2569 |
| 49 | NIAH-C056/2569 | Salmonella H : 7 antiserum | niah-c056-2569 |
| 50 | NIAH-C057/2569 | Salmonella H : a antiserum | niah-c057-2569 |
| 51 | NIAH-C058/2569 | Salmonella H : a for phase inversion antiserum | niah-c058-2569 |
| 52 | NIAH-C059/2569 | Salmonella H : b antiserum | niah-c059-2569 |
| 53 | NIAH-C060/2569 | Salmonella H : b for phase inversion antiserum | niah-c060-2569 |
| 54 | NIAH-C061/2569 | Salmonella H : c antiserum | niah-c061-2569 |
| 55 | NIAH-C062/2569 | Salmonella H : c for phase inversion antiserum | niah-c062-2569 |
| 56 | NIAH-C063/2569 | Salmonella H : d antiserum | niah-c063-2569 |
| 57 | NIAH-C064/2569 | Salmonella H : d for phase inversion antiserum | niah-c064-2569 |
| 58 | NIAH-C065/2569 | Salmonella H : E complex antiserum | niah-c065-2569 |
| 59 | NIAH-C066/2569 | Salmonella H : e, h for phase inversion antiserum | niah-c066-2569 |
| 60 | NIAH-C067/2569 | Salmonella H : e,n,x for phase inversion antiserum | niah-c067-2569 |
| 61 | NIAH-C068/2569 | Salmonella H : e,n,z15 for phase inversion antiserum | niah-c068-2569 |
| 62 | NIAH-C069/2569 | Salmonella H : f Antiserum | niah-c069-2569 |
| 63 | NIAH-C070/2569 | Salmonella H : f,g for phase inversion antiserum | niah-c070-2569 |
| 64 | NIAH-C071/2569 | Salmonella H : g antiserum | niah-c071-2569 |
| 65 | NIAH-C072/2569 | Salmonella H : G complex antiserum | niah-c072-2569 |
| 66 | NIAH-C073/2569 | Salmonella H : g,m for phase inversion antiserum | niah-c073-2569 |
| 67 | NIAH-C074/2569 | Salmonella H : g,m,s for phase inversion antiserum | niah-c074-2569 |
| 68 | NIAH-C075/2569 | Salmonella H : g,p for phase inversion antiserum | niah-c075-2569 |
| 69 | NIAH-C076/2569 | Salmonella H : g,p,u for phase inversion antiserum | niah-c076-2569 |
| 70 | NIAH-C077/2569 | Salmonella H : g,q for phase inversion antiserum | niah-c077-2569 |
| 71 | NIAH-C078/2569 | Salmonella H : g,s,t for phase inversion antiserum | niah-c078-2569 |
| 72 | NIAH-C079/2569 | Salmonella H : g,z51 for phase inversion antiserum | niah-c079-2569 |
| 73 | NIAH-C080/2569 | Salmonella H : h antiserum | niah-c080-2569 |
| 74 | NIAH-C081/2569 | Salmonella H : i antiserum | niah-c081-2569 |
| 75 | NIAH-C082/2569 | Salmonella H : i for phase inversion antiserum | niah-c082-2569 |
| 76 | NIAH-C083/2569 | Salmonella H : k antiserum | niah-c083-2569 |
| 77 | NIAH-C084/2569 | Salmonella H : k for phase inversion antiserum | niah-c084-2569 |
| 78 | NIAH-C085/2569 | Salmonella H : L complex antiserum | niah-c085-2569 |
| 79 | NIAH-C086/2569 | Salmonella H : l,v for phase inversion antiserum | niah-c086-2569 |
| 80 | NIAH-C087/2569 | Salmonella H : l,w for phase inversion antiserum | niah-c087-2569 |
| 81 | NIAH-C088/2569 | Salmonella H : l,z13 for phase inversion antiserum | niah-c088-2569 |
| 82 | NIAH-C089/2569 | Salmonella H : l,z28 for phase inversion antiserum | niah-c089-2569 |
| 83 | NIAH-C090/2569 | Salmonella H : m antiserum | niah-c090-2569 |
| 84 | NIAH-C091/2569 | Salmonella H : r antiserum | niah-c091-2569 |
| 85 | NIAH-C092/2569 | Salmonella H : y antiserum | niah-c092-2569 |
| 86 | NIAH-C093/2569 | Salmonella H : Z4 complex antiserum | niah-c093-2569 |
| 87 | NIAH-C094/2569 | Salmonella H : m,t for phase inversion antiserum | niah-c094-2569 |
| 88 | NIAH-C095/2569 | Salmonella H : n,x antiserum | niah-c095-2569 |
| 89 | NIAH-C096/2569 | Salmonella H : p antiserum | niah-c096-2569 |
| 90 | NIAH-C097/2569 | Salmonella H : q antiserum | niah-c097-2569 |
| 91 | NIAH-C098/2569 | Salmonella H : r for phase inversion antiserum | niah-c098-2569 |
| 92 | NIAH-C099/2569 | Salmonella H : Rz59 for phase inversion antiserum | niah-c099-2569 |
| 93 | NIAH-C100/2569 | Salmonella H : Rz27 for phase inversion antiserum | niah-c100-2569 |
| 94 | NIAH-C101/2569 | Salmonella H : Rz27 antiserum | niah-c101-2569 |
| 95 | NIAH-C102/2569 | Salmonella H : Rz40 antiserum | niah-c102-2569 |
| 96 | NIAH-C103/2569 | Salmonella H : Rz45 antiserum | niah-c103-2569 |
| 97 | NIAH-C104/2569 | Salmonella H : Rz45 for phase inversion antiserum | niah-c104-2569 |
| 98 | NIAH-C105/2569 | Salmonella H : Rz59 antiserum | niah-c105-2569 |
| 99 | NIAH-C106/2569 | Salmonella H : Rz66 for phase inversion antiserum | niah-c106-2569 |
| 100 | NIAH-C107/2569 | Salmonella H : Rz66 antiserum | niah-c107-2569 |
| 101 | NIAH-C108/2569 | Salmonella H : s Antiserum | niah-c108-2569 |
| 102 | NIAH-C109/2569 | Salmonella H : t antiserum | niah-c109-2569 |
| 103 | NIAH-C110/2569 | Salmonella H : u antiserum | niah-c110-2569 |
| 104 | NIAH-C111/2569 | Salmonella H : v antiserum | niah-c111-2569 |
| 105 | NIAH-C112/2569 | Salmonella H : w antiserum | niah-c112-2569 |
| 106 | NIAH-C113/2569 | Salmonella H : x antiserum | niah-c113-2569 |
| 107 | NIAH-C114/2569 | Salmonella H : y for phase inversion antiserum | niah-c114-2569 |
| 108 | NIAH-C115/2569 | Salmonella H : z antiserum | niah-c115-2569 |
| 109 | NIAH-C116/2569 | Salmonella H : z for phase inversion antiserum | niah-c116-2569 |
| 110 | NIAH-C117/2569 | Salmonella H : z10 for phase inversion antiserum | niah-c117-2569 |
| 111 | NIAH-C118/2569 | Salmonella H : z10 antiserum | niah-c118-2569 |
| 112 | NIAH-C119/2569 | Salmonella H : z13 antiserum | niah-c119-2569 |
| 113 | NIAH-C120/2569 | Salmonella H : z15 antiserum | niah-c120-2569 |
| 114 | NIAH-C121/2569 | Salmonella H : z23 antiserum | niah-c121-2569 |
| 115 | NIAH-C122/2569 | Salmonella H : z24 antiserum | niah-c122-2569 |
| 116 | NIAH-C123/2569 | Salmonella H : z28 antiserum | niah-c123-2569 |
| 117 | NIAH-C124/2569 | Salmonella H : z29 for phase inversion antiserum | niah-c124-2569 |
| 118 | NIAH-C125/2569 | Salmonella H : z29 antiserum | niah-c125-2569 |
| 119 | NIAH-C126/2569 | Salmonella H : z32 antiserum | niah-c126-2569 |
| 120 | NIAH-C127/2569 | Salmonella H : z35 for phase inversion antiserum | niah-c127-2569 |
| 121 | NIAH-C128/2569 | Salmonella H : z35 antiserum | niah-c128-2569 |
| 122 | NIAH-C129/2569 | Salmonella H : z36 for phase inversion antiserum | niah-c129-2569 |
| 123 | NIAH-C130/2569 | Salmonella H : z36 antiserum | niah-c130-2569 |
| 124 | NIAH-C131/2569 | Salmonella H : z38 for phase inversion antiserum | niah-c131-2569 |
| 125 | NIAH-C132/2569 | Salmonella H : z38 antiserum | niah-c132-2569 |
| 126 | NIAH-C133/2569 | Salmonella H : z39 for phase inversion antiserum | niah-c133-2569 |
| 127 | NIAH-C134/2569 | Salmonella H : z39 antiserum | niah-c134-2569 |
| 128 | NIAH-C135/2569 | Salmonella H : z4,z23 for phase inversion antiserum | niah-c135-2569 |
| 129 | NIAH-C136/2569 | Salmonella H : z4,z24 for phase inversion antiserum | niah-c136-2569 |
| 130 | NIAH-C137/2569 | Salmonella H : z4,z32 for phase inversion antiserum | niah-c137-2569 |
| 131 | NIAH-C138/2569 | Salmonella H : z41 for phase inversion antiserum | niah-c138-2569 |
| 132 | NIAH-C139/2569 | Salmonella H : z41 antiserum | niah-c139-2569 |
| 133 | NIAH-C140/2569 | Salmonella H : z42 for phase inversion antiserum | niah-c140-2569 |
| 134 | NIAH-C141/2569 | Salmonella H : z42 antiserum | niah-c141-2569 |
| 135 | NIAH-C142/2569 | Salmonella H : z44 for phase inversion antiserum | niah-c142-2569 |
| 136 | NIAH-C143/2569 | Salmonella H : z44 antiserum | niah-c143-2569 |
| 137 | NIAH-C144/2569 | Salmonella H : z52 for phase inversion antiserum | niah-c144-2569 |
| 138 | NIAH-C145/2569 | Salmonella H : z52 antiserum | niah-c145-2569 |
| 139 | NIAH-C146/2569 | Salmonella H : z53 for phase inversion antiserum | niah-c146-2569 |
| 140 | NIAH-C147/2569 | Salmonella H : z53 antiserum | niah-c147-2569 |
| 141 | NIAH-C148/2569 | Salmonella H : z54 for phase inversion antiserum | niah-c148-2569 |
| 142 | NIAH-C149/2569 | Salmonella H : z54 antiserum | niah-c149-2569 |
| 143 | NIAH-C150/2569 | Salmonella H : z55 for phase inversion antiserum | niah-c150-2569 |
| 144 | NIAH-C151/2569 | Salmonella H : z55 antiserum | niah-c151-2569 |
| 145 | NIAH-C152/2569 | Salmonella H : z57 for phase inversion antiserum | niah-c152-2569 |
| 146 | NIAH-C153/2569 | Salmonella H : z57 antiserum | niah-c153-2569 |
| 147 | NIAH-C154/2569 | Salmonella H : z6 for phase inversion antiserum | niah-c154-2569 |
| 148 | NIAH-C155/2569 | Salmonella H : z6 antiserum | niah-c155-2569 |
| 149 | NIAH-C156/2569 | Salmonella H : z60 for phase inversion antiserum | niah-c156-2569 |
| 150 | NIAH-C157/2569 | Salmonella H : z60 antiserum | niah-c157-2569 |
| 151 | NIAH-C158/2569 | Salmonella H : z61 for phase inversion antiserum | niah-c158-2569 |
| 152 | NIAH-C159/2569 | Salmonella H : z61 antiserum | niah-c159-2569 |
| 153 | NIAH-C160/2569 | Salmonella HMA antiserum | niah-c160-2569 |
| 154 | NIAH-C161/2569 | Salmonella HMB antiserum | niah-c161-2569 |
| 155 | NIAH-C162/2569 | Salmonella HMC antiserum | niah-c162-2569 |
| 156 | NIAH-C163/2569 | Salmonella HMD antiserum | niah-c163-2569 |
| 157 | NIAH-C164/2569 | Salmonella HME antiserum | niah-c164-2569 |
| 158 | NIAH-C165/2569 | Salmonella HMF antiserum | niah-c165-2569 |
| 159 | NIAH-C166/2569 | Salmonella O : 1 antiserum | niah-c166-2569 |
| 160 | NIAH-C167/2569 | Salmonella O : 10 antiserum | niah-c167-2569 |
| 161 | NIAH-C168/2569 | Salmonella O : 12 antiserum | niah-c168-2569 |
| 162 | NIAH-C169/2569 | Salmonella O : 14 antiserum | niah-c169-2569 |
| 163 | NIAH-C170/2569 | Salmonella O : 15 antiserum | niah-c170-2569 |
| 164 | NIAH-C171/2569 | Salmonella O : 19 antiserum | niah-c171-2569 |
| 165 | NIAH-C172/2569 | Salmonella O : 2 antiserum | niah-c172-2569 |
| 166 | NIAH-C173/2569 | Salmonella O : 20 antiserum | niah-c173-2569 |
| 167 | NIAH-C174/2569 | Salmonella O : 22 antiserum | niah-c174-2569 |
| 168 | NIAH-C175/2569 | Salmonella O : 23 antiserum | niah-c175-2569 |
| 169 | NIAH-C176/2569 | Salmonella O : 25 antiserum | niah-c176-2569 |
| 170 | NIAH-C177/2569 | Salmonella O : 27 antiserum | niah-c177-2569 |
| 171 | NIAH-C178/2569 | Salmonella O : 34 antiserum | niah-c178-2569 |
| 172 | NIAH-C179/2569 | Salmonella O : 4 antiserum | niah-c179-2569 |
| 173 | NIAH-C180/2569 | Salmonella O : 46 antiserum | niah-c180-2569 |
| 174 | NIAH-C181/2569 | Salmonella O : 5 antiserum | niah-c181-2569 |
| 175 | NIAH-C182/2569 | Salmonella O : 61 antiserum | niah-c182-2569 |
| 176 | NIAH-C183/2569 | Salmonella O : 62 antiserum | niah-c183-2569 |
| 177 | NIAH-C184/2569 | Salmonella O : 7 antiserum | niah-c184-2569 |
| 178 | NIAH-C185/2569 | Salmonella O : 8 antiserum | niah-c185-2569 |
| 179 | NIAH-C186/2569 | Salmonella O : 9 antiserum | niah-c186-2569 |
| 180 | NIAH-C187/2569 | Salmonella O group 51 antiserum | niah-c187-2569 |
| 181 | NIAH-C188/2569 | Salmonella O group 52 antiserum | niah-c188-2569 |
| 182 | NIAH-C189/2569 | Salmonella O group 53 antiserum | niah-c189-2569 |
| 183 | NIAH-C190/2569 | Salmonella O group 55 antiserum | niah-c190-2569 |
| 184 | NIAH-C191/2569 | Salmonella O group 56 antiserum | niah-c191-2569 |
| 185 | NIAH-C192/2569 | Salmonella O group 57 antiserum | niah-c192-2569 |
| 186 | NIAH-C193/2569 | Salmonella O group 58 antiserum | niah-c193-2569 |
| 187 | NIAH-C194/2569 | Salmonella O group 59 antiserum | niah-c194-2569 |
| 188 | NIAH-C195/2569 | Salmonella O group 60 antiserum | niah-c195-2569 |
| 189 | NIAH-C196/2569 | Salmonella O group 61 antiserum | niah-c196-2569 |
| 190 | NIAH-C197/2569 | Salmonella O group 62 antiserum | niah-c197-2569 |
| 191 | NIAH-C198/2569 | Salmonella O group 63 antiserum | niah-c198-2569 |
| 192 | NIAH-C199/2569 | Salmonella O group 65 antiserum | niah-c199-2569 |
| 193 | NIAH-C200/2569 | Salmonella O group 66 antiserum | niah-c200-2569 |
| 194 | NIAH-C201/2569 | Salmonella O group 67 antiserum | niah-c201-2569 |
| 195 | NIAH-C202/2569 | Salmonella O group A antiserum | niah-c202-2569 |
| 196 | NIAH-C203/2569 | Salmonella O group B antiserum | niah-c203-2569 |
| 197 | NIAH-C204/2569 | Salmonella O group C antiserum | niah-c204-2569 |
| 198 | NIAH-C205/2569 | Salmonella O group D antiserum | niah-c205-2569 |
| 199 | NIAH-C206/2569 | Salmonella O group E antiserum | niah-c206-2569 |
| 200 | NIAH-C207/2569 | Salmonella O group F antiserum | niah-c207-2569 |
| 201 | NIAH-C208/2569 | Salmonella O group G antiserum | niah-c208-2569 |
| 202 | NIAH-C209/2569 | Salmonella O group H antiserum | niah-c209-2569 |
| 203 | NIAH-C210/2569 | Salmonella O group I antiserum | niah-c210-2569 |
| 204 | NIAH-C211/2569 | Salmonella O group J antiserum | niah-c211-2569 |
| 205 | NIAH-C212/2569 | Salmonella O group K antiserum | niah-c212-2569 |
| 206 | NIAH-C213/2569 | Salmonella O group L antiserum | niah-c213-2569 |
| 207 | NIAH-C214/2569 | Salmonella O group M antiserum | niah-c214-2569 |
| 208 | NIAH-C215/2569 | Salmonella O group N antiserum | niah-c215-2569 |
| 209 | NIAH-C216/2569 | Salmonella O group O antiserum | niah-c216-2569 |
| 210 | NIAH-C217/2569 | Salmonella O group P antiserum | niah-c217-2569 |
| 211 | NIAH-C218/2569 | Salmonella O group Q antiserum | niah-c218-2569 |
| 212 | NIAH-C219/2569 | Salmonella O group R antiserum | niah-c219-2569 |
| 213 | NIAH-C220/2569 | Salmonella O group S antiserum | niah-c220-2569 |
| 214 | NIAH-C221/2569 | Salmonella O group T antiserum | niah-c221-2569 |
| 215 | NIAH-C222/2569 | Salmonella O group U antiserum | niah-c222-2569 |
| 216 | NIAH-C223/2569 | Salmonella O group V antiserum | niah-c223-2569 |
| 217 | NIAH-C224/2569 | Salmonella O group W antiserum | niah-c224-2569 |
| 218 | NIAH-C225/2569 | Salmonella O group X antiserum | niah-c225-2569 |
| 219 | NIAH-C226/2569 | Salmonella O group Y antiserum | niah-c226-2569 |
| 220 | NIAH-C227/2569 | Salmonella O group Z antiserum | niah-c227-2569 |
| 221 | NIAH-C228/2569 | Salmonella O polyvalent A - I antiserum | niah-c228-2569 |
| 222 | NIAH-C229/2569 | Salmonella OMA antiserum | niah-c229-2569 |
| 223 | NIAH-C230/2569 | Salmonella OMB antiserum | niah-c230-2569 |
| 224 | NIAH-C231/2569 | Salmonella OMC antiserum | niah-c231-2569 |
| 225 | NIAH-C232/2569 | Salmonella OMD antiserum | niah-c232-2569 |
| 226 | NIAH-C233/2569 | Salmonella OME antiserum | niah-c233-2569 |
| 227 | NIAH-C234/2569 | Salmonella OMF antiserum | niah-c234-2569 |
| 228 | NIAH-C235/2569 | Salmonella OMG antiserum | niah-c235-2569 |
| 229 | NIAH-C236/2569 | Salmonella Polyvalent H (Phase 1&2) antiserum | niah-c236-2569 |
| 230 | NIAH-C237/2569 | Salmonella Vi antiserum | niah-c237-2569 |
| 231 | NIAH-C238/2569 | LE agarose | niah-c238-2569 |
| 232 | NIAH-C239/2569 | Silica gel | niah-c239-2569 |
| 233 | NIAH-C240/2569 | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, AR grade | niah-c240-2569 |
| 234 | NIAH-C241/2569 | Sodium dihydrogen phosphate, Anhydrous | niah-c241-2569 |
| 235 | NIAH-C242/2569 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate | niah-c242-2569 |
| 236 | NIAH-C243/2569 | Sodium dodecyl sulfate | niah-c243-2569 |
| 237 | NIAH-C244/2569 | Sodium hydroxide solution, 1 N | niah-c244-2569 |
| 238 | NIAH-C245/2569 | Sodium hydroxide, pellets, AR grade | niah-c245-2569 |
| 239 | NIAH-C246/2569 | Sodium iodate | niah-c246-2569 |
| 240 | NIAH-C247/2569 | Sodium phosphate dibasic | niah-c247-2569 |
| 241 | NIAH-C248/2569 | Sodium pyruvate | niah-c248-2569 |
| 242 | NIAH-C250/2569 | Sulfamethoxazole | niah-c250-2569 |
| 243 | NIAH-C251/2569 | Tetracycline hydrochloride | niah-c251-2569 |
| 244 | NIAH-C252/2569 | Trichloroacetic acid, AR grade | niah-c252-2569 |
| 245 | NIAH-C253/2569 | Trimethoprim | niah-c253-2569 |
| 246 | NIAH-C254/2569 | Tris (hydroxymethyl) aminomethane | niah-c254-2569 |
| 247 | NIAH-C255/2569 | Tryptone soya agar or Tryptic soy agar | niah-c255-2569 |
| 248 | NIAH-C256/2569 | Tryptone soya broth or Tryptic soy broth | niah-c256-2569 |
| 249 | NIAH-C257/2569 | Water, sterile - filtered | niah-c257-2569 |
| 250 | NIAH-C258/2569 | Xylene, AR grade | niah-c258-2569 |
| 251 | NIAH-C261/2569 | เลือดแกะชนิด Defibrinated blood | niah-c261-2569 |
| 252 | NIAH-C263/2569 | สารละลายบัฟเฟอร์ pH 10.01 ± 0.020 | niah-c263-2569 |
| 253 | NIAH-C264/2569 | สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.01 ± 0.020 | niah-c264-2569 |
| 254 | NIAH-C265/2569 | สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 ± 0.020 | niah-c265-2569 |
| 255 | NIAH-C266/2569 | Ethanol absolute, AR grade | niah-c266-2569 |
| 256 | NIAH-C269/2569 | RPMI 1640 medium | niah-c269-2569 |
| 257 | NIAH-C271/2569 | Paraffin liquid or Paraffin oil | niah-c271-2569 |
| 258 | NIAH-C273/2569 | Iron (III) chloride hexahydrate, AR grade | niah-c273-2569 |
| 259 | NIAH-C274/2569 | Silver sulfate, AR grade | niah-c274-2569 |
| 260 | NIAH-C275/2569 | Sodium azide | niah-c275-2569 |
| 261 | NIAH-C276/2569 | Ethanol สำหรับใช้ในงาน molecular biology | niah-c276-2569 |
| 262 | NIAH-C277/2569 | น้ำบริสุทธิ์สำหรับงาน molecular biology | niah-c277-2569 |
| 263 | NIAH-C278/2569 | Triple sugar iron agar (TSI agar) | niah-c278-2569 |
| 264 | NIAH-C280/2569 | Safranin O | niah-c280-2569 |
| 265 | NIAH-C283/2569 | m Enterococcus agar | niah-c283-2569 |
| 266 | NIAH-C284/2569 | DNase/RNase free distilled water | niah-c284-2569 |
| 267 | NIAH-C485/2569 | Trypsin - EDTA | niah-c485-2569 |
| 268 | NIAH-C486/2569 | Silica gel 60 GF 254 | niah-c486-2569 |
| 269 | NIAH-C488/2569 | Brucella antigen สำหรับงาน rose bengal test | niah-c488-2569 |
| 270 | BAND-C001/2569 | Bromocresol green, AR grade | band-c001-2569 |
| 271 | BAND-C002/2569 | Hydrochloric acid, AR grade | band-c002-2569 |
| 272 | BAND-C003/2569 | Methyl red, AR grade | band-c003-2569 |
| 273 | BAND-C004/2569 | Nitric acid, AR grade | band-c004-2569 |
| 274 | BAND-C005/2569 | Petroleum ether, AR grade | band-c005-2569 |
| 275 | BAND-C006/2569 | Potassium dihydrogen phosphate, AR grade | band-c006-2569 |
| 276 | BAND-C007/2569 | Sodium hydroxide, 98 เปอร์เซ็นต์ pellets | band-c007-2569 |
| 277 | BAND-C008/2569 | Sulfuric acid, AR grade | band-c008-2569 |
| 278 | BAND-C009/2569 | Ammonium sulfate, AR grade. | band-c009-2569 |
| 279 | BAND-C010/2569 | Ethanol 99.9 เปอร์เซ็นต์ AR grade | band-c010-2569 |
| 280 | BAND-C011/2569 | Sodium hydroxide, commercial grade | band-c011-2569 |
| 281 | BAND-S001/2569 | Calcium, Standard Solution for ICP | band-s001-2569 |
| 282 | BAND-S002/2569 | Copper, Standard Solution for ICP | band-s002-2569 |
| 283 | BAND-S003/2569 | Iron, Standard Solution for ICP | band-s003-2569 |
| 284 | BAND-S004/2569 | Magnesium, Standard Solution for ICP | band-s004-2569 |
| 285 | BAND-S005/2569 | Manganese, Standard Solution for ICP | band-s005-2569 |
| 286 | BAND-S006/2569 | Phosphorus, Standard Solution for ICP | band-s006-2569 |
| 287 | BAND-S007/2569 | Potassium, Standard Solution for ICP | band-s007-2569 |
| 288 | BAND-S008/2569 | Selenium, Standard Solution for ICP | band-s008-2569 |
| 289 | BAND-S009/2569 | Sodium, Standard Solution for ICP | band-s009-2569 |
| 290 | BAND-S010/2569 | Sulfur, Standard Solution for ICP | band-s010-2569 |
| 291 | BAND-S011/2569 | Zinc, Standard Solution for ICP | band-s011-2569 |
| 292 | BAND-S012/2569 | Ammonium sulfate, Standard grade.pdf | band-s012-2569 |
| 293 | BAND-S013/2569 | EDTA, Standard for Combustion | band-s013-2569 |
| 294 | BAND-G001/2569 | Fritted glass crucible, Pore size 2 | band-g001-2569 |
| 295 | BAND-G002/2569 | Cellulose Filter paper, No.41 หรือเทียบเท่า | band-g002-2569 |
| 296 | BAND-G003/2569 | Cellulose Filter paper, No.42 หรือเทียบเท่า | band-g003-2569 |
| 297 | BAND-G004/2569 | Nitrogen gas, UHP grade | band-g004-2569 |
| 298 | BQCL-C004/2569 | Acetonitrile, LC/MS grade | bqcl-c004-2569 |
| 299 | BQCL-C006/2569 | Calcium chloride dihydrate, AR grade | bqcl-c006-2569 |
| 300 | BQCL-C007/2569 | Dichloromethane, AR grade | bqcl-c007-2569 |
| 301 | BQCL-C009/2569 | Isobutanol, AR grade | bqcl-c009-2569 |
| 302 | BQCL-C014/2569 | Sodium acetate anhydrous, AR grade | bqcl-c014-2569 |
| 303 | BQCL-C016/2569 | di–Sodium hydrogen phosphate dihydrate, AR grade | bqcl-c016-2569 |
| 304 | BQCL-C017/2569 | tri-Sodium citrate dihydrate, AR grade | bqcl-c017-2569 |
| 305 | BQCL-C018/2569 | Sodium sulfate anhydrous powder, AR grade | bqcl-c018-2569 |
