🐐 ข้อมูลความชุกของโรคในแพะ
รายชื่อโรคทั้งหมด 56 โรค (เรียงตามความน่าจะเป็น)
| รหัส | ชื่อโรค | ชื่อโรค (อังกฤษ) | ความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| D18 | พยาธิในทางเดินอาหาร | Gastrointestinal Parasites | 0.1 |
| D08 | โรคเต้านมอักเสบ | Mastitis | 0.08 |
| D19 | ท้องร่วงจากเชื้อบิด | Coccidia | 0.05 |
| D20 | อะนาพลาสโมสิส | Anaplasmosis | 0.05 |
| D02 | โรคบรูเซลโลสิสในแพะ-แกะ | Brucellosis | 0.04 |
| D28 | โรคผิวหนัง | Skin Diseases | 0.04 |
| D22 | ไทเลอริโอสิส | Theileriosis | 0.025 |
| D06 | เคเซียส ลิมฟาดีไนติส | Caseous Lymphadenitis | 0.025 |
| D37 | โรคฝีดาษ | Pox | 0.022 |
| D21 | บาบีซิโอสิส | Babesiosis | 0.02 |
| D11 | เดอร์มาโตฟิโลสิส | Dermatophilosis | 0.02 |
| D38 | โรคไมโคพลาสมา | Mycoplasmosis | 0.02 |
| D10 | ปอดบวมแบคทีเรีย | Bacterial Pneumonia | 0.02 |
| D09 | ลำไส้อักเสบ คลอสตริเดียม | Clostridium Perfringens | 0.02 |
| D56 | โรคไตเรื้อรัง | Chronic Nephritis (Kidney Failure) | 0.018 |
| D32 | โรคเมดิวิสนา | OPP/Maedi-Visna | 0.018 |
| D50 | โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในแพะ | Contagious Caprine Pleuropneumonia | 0.016 |
| D30 | โรคลิสเทริโอซิส | Listeriosis | 0.015 |
| D07 | คอนตาเชียส อะกาแลคเตีย | Contagious Agalactia | 0.015 |
| D24 | ท็อกโซพลาสโมสิส | Toxoplasmosis | 0.015 |
| D55 | โรคระบบหัวใจ | Heart Failure | 0.014 |
| D46 | โรคแบล็กเลก (ไข้ขาดํา) | Blackleg | 0.012 |
| D17 | ข้อและสมองอักเสบในแพะ | Caprine Arthritis Encephalitis | 0.012 |
| D25 | โรคจมูกอักเสบจากแมลงวัน | Oestrosis | 0.012 |
| D54 | โรคเชื้อราบนผิวหนัง (กลาก) | Ringworm | 0.01 |
| D53 | โรคไข้น้ำนม (ภาวะเลือดมีแคลเซียมต่ำ) | Milk Fever (Hypocalcemia) | 0.01 |
| D16 | ปากเปื่อยพุพอง | Contagious Ecthyma (Orf) | 0.01 |
| D57 | โรคขาดโปรตีน | Protein Deficiency | 0.01 |
| D43 | โรคแคมพิโลแบกเตอร์ | Campylobacteriosis | 0.01 |
| D14 | ปอดบวมลุกลามในแกะ | Jaagsiekte/Ovine Pulmonary Adenocarcinoma | 0.01 |
| D33 | โรคปากอักเสบพุพอง | Vesicular Stomatitis | 0.01 |
| D04 | โรคเมลิออยด์ | Melioidosis | 0.01 |
| D05 | โรคไข้คิว | Q Fever | 0.01 |
| D42 | โรคสเตรปโทค็อกคัส | Streptococcosis | 0.01 |
| D35 | โรคเฮอร์พีส์ | Herpes Virus Infectious Disease | 0.008 |
| D23 | ทริปปาโนโซโมสิส | Trypanosomosis | 0.008 |
| D15 | ปากและเท้าเปื่อย | Foot And Mouth Disease | 0.008 |
| D51 | โรคทริโคโมแนส | Trichomonosis | 0.006 |
| D26 | พิษของไนเตรท | Nitrate Poisoning | 0.005 |
| D40 | โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ | Influenza Virus Type A | 0.005 |
| D27 | ความเป็นพิษของทองแดง | Copper Poisoning | 0.003 |
| D41 | โรคบาดทะยัก | Tetanus | 0.002 |
| D52 | โรคโบทูลิซึม | Botulism | 0.002 |
| D03 | โรควัณโรค | Tuberculosis | 0.002 |
| D44 | โรคพิษสุนัขบ้าเทียม | Pseudorabies | 0.002 |
| D39 | โรคคลามิเดีย | Chlamydiosis | 0.001 |
| D01 | โรคแอนแทรกซ์ | Anthrax | 0.001 |
| D12 | กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (พีพีอาร์) | Peste Des Petits Ruminants | 0.001 |
| D29 | โรคฉี่หนู | Leptospirosis | 0.001 |
| D13 | โรคบลูทังจ์ | Bluetongue | 0.001 |
| D31 | โรคพิษสุนัขบ้า | Rabies | 0.001 |
| D34 | โรคเวสต์ไนล์ | West Nile Fever | 0.0001 |
| D47 | โรคอะคะบะเนะ | Akabane Disease | 0.0001 |
| D48 | โรคชมัลเลนแบร์ก | Schmallenberg | 0.0001 |
| D49 | โรคสมองฟ่ามในแกะ (สแครพี) | Transmissible Spongiform Encephalopathies | 0.0001 |
| D45 | โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น | Japanese Encephalitis | 0.0001 |









กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์